10万円を元手にとりあえず100万円を目指すドキュメントトレード!
はたして外貨証拠金取引(FX)で儲けることはできるのか!?
| <2007年01月 | 2007年 02月 | 2007年03月> |
2007-02-23
| 経済指標 | 予想 | 結果 | 先月 |
| IFO景気動向-2月 | 107.4 | 107.0 | 107.9 |
| IFO 現況評価値-2月 | 112.0 | 111.6 | 112.8 |
| IFO予想値-2月 | 103.1 | 102.6 | 103.2 |
| 経済指標 | 予想 | 結果 | 先月 |
| GDP-4Q (速報値) | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| GDP-4Q (前年比/速報値) | 3.0% | 3.0% | 2.7% |
| 個人消費-4Q (速報値) | 0.8% | 1.0% | 0.4% |
| 政府支出-4Q (速報値) | 0.8% | 0.4% | 0.6% |
| 固定資本形成-4Q (速報値) | 1.8% | 2.5% | 1.9% |
| 輸出-4Q (速報値) | -1.7% | -1.0% | -11.2% |
| 輸入-4Q (速報値) | -0.7% | -0.2% | -11.4% |
| サービス業指数-12月 | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
| 英国自動車生産-1月 (前期比) | - | 1.4% | 1.5% |
| 英国自動車生産-1月 (前年比) | - | -8.5% | -9.6% |
Posted by kabu 20:20:15│Comments(0) │TrackBack(5)
2007-02-23
Posted by kabu 01:52:38│Comments(0) │TrackBack(0)
2007-02-21
Posted by kabu 21:33:05│Comments(0) │TrackBack(0)
2007-02-08
Posted by kabu 23:54:04│Comments(2) │TrackBack(0)
2007-02-08
Posted by kabu 23:31:59│Comments(0) │TrackBack(0)
2007-02-08
Posted by kabu 23:26:34│Comments(0) │TrackBack(0)
2007-02-01
Posted by kabu 00:17:24│Comments(0) │TrackBack(0)
| <2007年01月 | 2007年 02月 | 2007年03月> |