<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>体重の記録</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/" />
<modified>2009-12-23T18:10:51Z</modified>
<tagline>チャリ通勤で運動した結果として体重変動を記録していくブログ。
あくまで個人の記録です。</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2009, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>１２月２３日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661902.html" />
		<modified>2009-12-23T18:09:15Z</modified>
		<issued>2009-12-23T18:09:15Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-12-23:/user/blueprint/taisibou2/1661902.html</id>
		<created>2009-12-23T18:09:15Z</created>
		<summary type="text/html">体重：73.7kg 体脂肪率：19.2% ＢＭＩ：20.9 骨筋比率：34.3 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661902.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：73.7kg 体脂肪率：19.2% ＢＭＩ：20.9 骨筋比率：34.3 基礎代謝：1688kcal ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>１１月１４日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661901.html" />
		<modified>2009-11-14T18:06:47Z</modified>
		<issued>2009-11-14T18:06:47Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-11-14:/user/blueprint/taisibou2/1661901.html</id>
		<created>2009-11-14T18:06:47Z</created>
		<summary type="text/html">体重：73.2kg 体脂肪率：19.5% ＢＭＩ：20.1 骨筋比率：33.9 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661901.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：73.2kg 体脂肪率：19.5% ＢＭＩ：20.1 骨筋比率：33.9 基礎代謝：1675kcal ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>１０月１７日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661899.html" />
		<modified>2009-10-17T18:04:39Z</modified>
		<issued>2009-10-17T18:04:39Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-10-17:/user/blueprint/taisibou2/1661899.html</id>
		<created>2009-10-17T18:04:39Z</created>
		<summary type="text/html">体重：74.6kg 体脂肪率：19.5% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.3 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661899.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：74.6kg 体脂肪率：19.5% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.3 基礎代謝：1702kcal ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>１０月１３日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661897.html" />
		<modified>2009-10-13T18:01:49Z</modified>
		<issued>2009-10-13T18:01:49Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-10-13:/user/blueprint/taisibou2/1661897.html</id>
		<created>2009-10-13T18:01:49Z</created>
		<summary type="text/html">体重：74.8kg 体脂肪率：20.3% ＢＭＩ：21.2 骨筋比率：33.9 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661897.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：74.8kg 体脂肪率：20.3% ＢＭＩ：21.2 骨筋比率：33.9 基礎代謝：1701kcal ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>１０月　１日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661896.html" />
		<modified>2009-10-01T17:54:04Z</modified>
		<issued>2009-10-01T17:54:04Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-10-01:/user/blueprint/taisibou2/1661896.html</id>
		<created>2009-10-01T17:54:04Z</created>
		<summary type="text/html">体重：75.1kg 体脂肪率：19.6% ＢＭＩ：21.2 骨筋比率：34.3 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661896.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：75.1kg 体脂肪率：19.6% ＢＭＩ：21.2 骨筋比率：34.3 基礎代謝：1710kcal]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>９月１３日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661895.html" />
		<modified>2009-09-13T17:52:12Z</modified>
		<issued>2009-09-13T17:52:12Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-09-13:/user/blueprint/taisibou2/1661895.html</id>
		<created>2009-09-13T17:52:12Z</created>
		<summary type="text/html">体重：74.6kg 体脂肪率：18.8% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.7 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661895.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：74.6kg 体脂肪率：18.8% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.7 基礎代謝：1705kcal ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>９月 ８日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661894.html" />
		<modified>2009-09-08T17:49:51Z</modified>
		<issued>2009-09-08T17:49:51Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-09-08:/user/blueprint/taisibou2/1661894.html</id>
		<created>2009-09-08T17:49:51Z</created>
		<summary type="text/html">体重：74.8kg 体脂肪率：19.3% ＢＭＩ：21.2 骨筋比率：34.4 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1661894.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：74.8kg 体脂肪率：19.3% ＢＭＩ：21.2 骨筋比率：34.4 基礎代謝：1707kcal ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>９月 ６日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1039953.html" />
		<modified>2009-09-06T17:31:11Z</modified>
		<issued>2009-09-06T17:31:11Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-09-06:/user/blueprint/taisibou2/1039953.html</id>
		<created>2009-09-06T17:31:11Z</created>
		<summary type="text/html">体重：73.6kg 体脂肪率：19.6% ＢＭＩ：20.8 骨筋比率：34.2 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/1039953.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：73.6kg 体脂肪率：19.6% ＢＭＩ：20.8 骨筋比率：34.2 基礎代謝：1685kcal]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>８月２６日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/975991.html" />
		<modified>2009-08-26T20:51:24Z</modified>
		<issued>2009-08-26T20:51:24Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-08-26:/user/blueprint/taisibou2/975991.html</id>
		<created>2009-08-26T20:51:24Z</created>
		<summary type="text/html">体重：74.7kg 体脂肪率：18.8% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.6 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/975991.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：74.7kg 体脂肪率：18.8% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.6 基礎代謝：1708kcal]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>８月２５日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/975990.html" />
		<modified>2009-08-25T20:49:09Z</modified>
		<issued>2009-08-25T20:49:09Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2009-08-25:/user/blueprint/taisibou2/975990.html</id>
		<created>2009-08-25T20:49:09Z</created>
		<summary type="text/html">体重：74.5kg 体脂肪率：18.9% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.6 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/975990.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：74.5kg 体脂肪率：18.9% ＢＭＩ：21.1 骨筋比率：34.6 基礎代謝：1704kcal]]></content>
	</entry>
</feed>
