<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>体重の記録</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/" />
<modified>2008-07-18T16:28:13Z</modified>
<tagline>運動不足を反省して、運動した結果を体重変動を記録していくブログ。
あくまで個人の記録です。</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2008, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>７月１７日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/95208.html" />
		<modified>2008-07-17T23:16:00Z</modified>
		<issued>2008-07-17T23:16:00Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-07-17:/user/blueprint/taisibou2/95208.html</id>
		<created>2008-07-17T23:16:00Z</created>
		<summary type="text/html">体重：77.9kg 体脂肪率：20.2% ＢＭＩ：22.0 骨筋比率：34.1 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/95208.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：77.9kg 体脂肪率：20.2% ＢＭＩ：22.0 骨筋比率：34.1 基礎代謝：1754kcal  飲みごとが多過ぎて・・・]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>７月１５日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/94983.html" />
		<modified>2008-07-15T22:24:29Z</modified>
		<issued>2008-07-15T22:24:29Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-07-15:/user/blueprint/taisibou2/94983.html</id>
		<created>2008-07-15T22:24:29Z</created>
		<summary type="text/html">体重：78.0kg 体脂肪率：20.4% ＢＭＩ：22.1 骨筋比率：34.1 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/94983.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：78.0kg 体脂肪率：20.4% ＢＭＩ：22.1 骨筋比率：34.1 基礎代謝：1755kcal  雨や長期出張で長いこと 開いてしまった]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月２０日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/90828.html" />
		<modified>2008-06-20T23:56:56Z</modified>
		<issued>2008-06-20T23:56:56Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-20:/user/blueprint/taisibou2/90828.html</id>
		<created>2008-06-20T23:56:56Z</created>
		<summary type="text/html">体重：77.5kg 体脂肪率：20.9% ＢＭＩ：21.9 骨筋比率：33.8 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/90828.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：77.5kg 体脂肪率：20.9% ＢＭＩ：21.9 骨筋比率：33.8 基礎代謝：1743kcal  梅雨入りしてから気温が上がった？ 汗の量が増えました]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月１８日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/90440.html" />
		<modified>2008-06-18T23:25:53Z</modified>
		<issued>2008-06-18T23:25:53Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-18:/user/blueprint/taisibou2/90440.html</id>
		<created>2008-06-18T23:25:53Z</created>
		<summary type="text/html">体重：77.6kg 体脂肪率：21.9% ＢＭＩ：22.0 骨筋比率：33.3 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/90440.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：77.6kg 体脂肪率：21.9% ＢＭＩ：22.0 骨筋比率：33.3 基礎代謝：1738kcal  連休中の体重コントロールが うまくできました]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月１３日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/90439.html" />
		<modified>2008-06-18T23:23:34Z</modified>
		<issued>2008-06-18T23:23:34Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-18:/user/blueprint/taisibou2/90439.html</id>
		<created>2008-06-18T23:23:34Z</created>
		<summary type="text/html">体重：77.2kg 体脂肪率：22.7% ＢＭＩ：21.8 骨筋比率：33.0 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/90439.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：77.2kg 体脂肪率：22.7% ＢＭＩ：21.8 骨筋比率：33.0 基礎代謝：1727kcal]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月　８日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87953.html" />
		<modified>2008-06-08T19:56:26Z</modified>
		<issued>2008-06-08T19:56:26Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-08:/user/blueprint/taisibou2/87953.html</id>
		<created>2008-06-08T19:56:26Z</created>
		<summary type="text/html">体重：79.1kg 体脂肪率：19.8% ＢＭＩ：22.4 骨筋比率：33.5 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87953.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：79.1kg 体脂肪率：19.8% ＢＭＩ：22.4 骨筋比率：33.5 基礎代謝：1778kcal  体重より体脂肪率が下がるのがいい]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月　６日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87746.html" />
		<modified>2008-06-06T23:43:42Z</modified>
		<issued>2008-06-06T23:43:42Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-06:/user/blueprint/taisibou2/87746.html</id>
		<created>2008-06-06T23:43:42Z</created>
		<summary type="text/html">体重：78.1kg 体脂肪率：21.8% ＢＭＩ：22.1 骨筋比率：33.4 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87746.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：78.1kg 体脂肪率：21.8% ＢＭＩ：22.1 骨筋比率：33.4 基礎代謝：1747kcal  ロードバイク早いけど 疲れるわ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月　５日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87637.html" />
		<modified>2008-06-06T01:36:50Z</modified>
		<issued>2008-06-06T01:36:50Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-06:/user/blueprint/taisibou2/87637.html</id>
		<created>2008-06-06T01:36:50Z</created>
		<summary type="text/html">体重：78.6kg 体脂肪率：21.0% ＢＭＩ：22.2 骨筋比率：33.8 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87637.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：78.6kg 体脂肪率：21.0% ＢＭＩ：22.2 骨筋比率：33.8 基礎代謝：1761kcal  自転車(３代目）がパンク 明日はロードで出勤]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月　３日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87408.html" />
		<modified>2008-06-03T23:09:05Z</modified>
		<issued>2008-06-03T23:09:05Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-03:/user/blueprint/taisibou2/87408.html</id>
		<created>2008-06-03T23:09:05Z</created>
		<summary type="text/html">体重：79.4kg 体脂肪率：22.1% ＢＭＩ：22.5 骨筋比率：33.3 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87408.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：79.4kg 体脂肪率：22.1% ＢＭＩ：22.5 骨筋比率：33.3 基礎代謝：1767kcal  汗をかかないといけませんね]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>６月　１日</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87133.html" />
		<modified>2008-06-01T16:53:33Z</modified>
		<issued>2008-06-01T16:53:33Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-06-01:/user/blueprint/taisibou2/87133.html</id>
		<created>2008-06-01T16:53:33Z</created>
		<summary type="text/html">体重：78.5kg 体脂肪率：21.9% ＢＭＩ：22.2 骨筋比率：33.4 ....</summary>
		<author>
			<name>blueprint</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/blueprint/taisibou2/87133.html</url>
		</author>
		<dc:subject>記録</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[体重：78.5kg 体脂肪率：21.9% ＢＭＩ：22.2 骨筋比率：33.4 基礎代謝：1754kcal  ハードワークの後の 自転車はキツイ]]></content>
	</entry>
</feed>
