<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>Gold Zone FX</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/aideal/GoldZoneFX/" />
<modified>2009-09-08T19:46:55Z</modified>
<tagline>Gold Zone FX（ゴールドゾーン FX）の詳細はこちら。　</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2009, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>29万円の利益</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pwblog.com/user/aideal/GoldZoneFX/103859.html" />
		<modified>2008-09-23T18:42:32Z</modified>
		<issued>2008-09-23T18:42:32Z</issued>
		<id>tag:www.pwblog.com,2008-09-23:/user/aideal/GoldZoneFX/103859.html</id>
		<created>2008-09-23T18:42:32Z</created>
		<summary type="text/html">それは本当につい最近です。9月18日のことでした。  私はパソコンの画面を見つめ....</summary>
		<author>
			<name>aideal</name>
			<url>http://www.pwblog.com/user/aideal/GoldZoneFX/103859.html</url>
		</author>
		<dc:subject>Gold Zone FX</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[それは本当につい最近です。9月18日のことでした。  私はパソコンの画面を見つめながら、 決済完了するまで落ち着きませんでした。   なぜなら、つい最近まで50万円だった資金・・・  それがなんと79万円にまで膨れ上がっていたのです！！   FXをその2週間前に始めたばかりの私は、 一瞬何がなんだか分かりませんでした。   とある元野村證券のFXトップアナリストの指示に従い、 10日前に豪ドルを売りから入ったのですが、実はそれが原因だったみたいです。  こんな上手い話あるわけないと思うでしょう？  もし、うそだと思うなら実際にチャートを見てみてください。   これは、紛れもない本当の話です。   私がやったのは、ミスターTの分析を見て、 その通りにポジションを持っただけ。  後は何もしてません。   プロの投資家のみが知るといわれているゴールドゾーンは本当にあったのです！  <a href="http://123direct.info/tracking/af/46845/1MD6TApo/ "><span style="color: #0033FF"><span class="l"><b>→「Gold Zone FX」公式HP</b></span></span></a>   PS.580PIPS・・・ これは感動ものでした。  実際のトレード結果もお見せします。  ?8/28　1.4800で売り（ショート）　→　9/1　1.4625で利益確定した場合175PIPSの利益 　資金50万円で3万通貨とすると約5万5000円の利益です。（レバレッジ10倍）   ?9/1　107.75で買い（ロング）　→　9/2　108.40で利益確定した場合65PIPSの利益 　資金50万円で4万通貨とすると2万6000円の利益です。（レバレッジ10倍）   ?9/1　92.80で売り（ショート）　→　9/2　91.10で利益確定した場合170PIPSの利益 　資金50万円で5万通貨とすると8万5000円の利益です。（レバレッジ10倍）   ?9/1　158.65で売り（ショート）　→　9/3　158.02で利益確定した場合63PIPSの利益 　資金50万円で3万通貨とすると1万8900円の利益です。（レバレッジ10倍）   ?9/3　107.90で買い（ロング）　→　9/5　107.00でロスカットした場合90PIPSの損失 　資金50万円で4万通貨とすると3万6000円の損失です。（レバレッジ10倍）   ?9/9　191.14で売り（ショート）　→　9/12　186.13で利益確定した場合501PIPSの利益 　資金50万円で4万通貨とすると10万400円の利益です。（レバレッジ10倍）   ?9/8　88.13で売り（ショート）　→　9/18　82.33で利益確定した場合580PIPSの利益 　資金50万円で5万通貨とすると29万円の利益です。（レバレッジ10倍）  <a href="http://123direct.info/tracking/af/46845/1MD6TApo/ "><span style="color: #0033FF"><span class="l"><b>→「Gold Zone FX」公式HP</b></span></span></a>]]></content>
	</entry>
</feed>
